メーカーから探す
この一覧の読み方
サイズは高さ×幅×厚さです。折りたたみ機種は折りたたみ時のサイズを掲載します。構成により厚さ・重量が変わる機種では、範囲または「構成により異なる」と記載します。充電端子の種類だけでは急速充電の出力・PPS・Qi2対応は決まりません。
日本市場の機種・仕様を優先し、各行からメーカー公式資料へ移動できます。発売日・仕様・同梱品が販売会社や型番で異なる場合は、購入する型番で再確認してください。掲載がない機種は、確認資料が揃うまで推測で補いません。
Apple 37機種
| 機種名・比較へ | 発売年 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重さ | 充電端子 | 公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 2026 | 146.7×71.5×7.8mm | 169g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 18 Pro | 2026 | 150×71.9×8.75mm | 211g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 18 Pro Max | 2026 | 163.4×78×8.75mm | 249g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone Duo | 2026 | 117.8×84.1×11.3mm | 254g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 16e | 2025 | 146.7×71.5×7.8mm | 167g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 17 | 2025 | 149.6×71.5×7.95mm | 177g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 17 Pro | 2025 | 150×71.9×8.75mm | 206g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | 163.4×78×8.75mm | 233g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone Air | 2025 | 156.2×74.7×5.64mm | 165g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 16 | 2024 | 147.6×71.6×7.8mm | 170g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 16 Plus | 2024 | 160.9×77.8×7.8mm | 199g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 16 Pro | 2024 | 149.6×71.5×8.25mm | 199g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 163×77.6×8.25mm | 227g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 15 | 2023 | 147.6×71.6×7.8mm | 171g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 160.9×77.8×7.8mm | 201g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 146.6×70.6×8.25mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 159.9×76.7×8.25mm | 221g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 14 | 2022 | 146.7×71.5×7.8mm | 172g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 160.8×78.1×7.8mm | 203g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 147.5×71.5×7.85mm | 206g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 160.7×77.6×7.85mm | 240g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone SE (3rd generation) | 2022 | 138.4×67.3×7.3mm | 144g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 13 | 2021 | 146.7×71.5×7.65mm | 173g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 13 mini | 2021 | 131.5×64.2×7.65mm | 140g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 146.7×71.5×7.65mm | 203g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 160.8×78.1×7.65mm | 238g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 12 | 2020 | 146.7×71.5×7.4mm | 164g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 12 mini | 2020 | 131.5×64.2×7.4mm | 135g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 146.7×71.5×7.4mm | 187g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 160.8×78.1×7.4mm | 226g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone SE (2nd generation) | 2020 | 138.4×67.3×7.3mm | 148g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 11 | 2019 | 150.9×75.7×8.3mm | 194g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 144×71.4×8.1mm | 188g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 158×77.8×8.1mm | 226g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone XR | 2018 | 150.9×75.7×8.3mm | 194g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone XS | 2018 | 143.6×70.9×7.7mm | 177g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
| iPhone XS Max | 2018 | 157.5×77.4×7.7mm | 208g | Lightning | メーカー仕様(別タブ) |
FCNT 17機種
| 機種名・比較へ | 発売年 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重さ | 充電端子 | 公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| arrows Alpha2 M10 | 2026 | 155×72×8.6mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows We3 M09 | 2026 | 156×73×9mm | 189g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows Alpha | 2025 | 156×72×8.8mm | 188g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows We2 | 2024 | 155×73×8.9mm | 179g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows We2 Plus | 2024 | 162×75×8.5mm | 182g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows N F-51C | 2023 | 155×72×8.6mm | 171g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows Be4 Plus F-41B | 2021 | 148×71×9.4mm | 160g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows We F-51B | 2021 | 147×71×9.4mm | 172g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows 5G F-51A | 2020 | 164×76×7.7mm | 171g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows Be4 F-41A | 2020 | 147×70×8.9mm | 144g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows NX9 F-52A | 2020 | 152×72×8.5mm | 162g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows Be3 F-02L | 2019 | 147×70×8.9mm | 145g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows J | 2019 | 149×72×8.8mm | 166g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows M05 | 2019 | 149×72×8.8mm | 166g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows RX | 2019 | 149×72×8.8mm | 166g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows U | 2019 | 149×72×8.8mm | 166g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| arrows Be F-04K | 2018 | 144×72×8.3mm | 146g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
Google 28機種
| 機種名・比較へ | 発売年 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重さ | 充電端子 | 公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 10a | 2026 | 153.9×73×9mm | 183g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 11 | 2026 | 152.8×72×8.6mm | 197g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 11 Pro | 2026 | 152.7×71.9×8.4mm | 204g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 11 Pro Fold | 2026 | 155.2×76×10.1mm | 239g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 11 Pro XL | 2026 | 162.7×76.5×8.5mm | 226g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 10 | 2025 | 152.8×72×8.6mm | 204g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 10 Pro | 2025 | 152.8×72×8.6mm | 207g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 10 Pro Fold | 2025 | 155.2×76.3×10.8mm | 258g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | 162.8×76.6×8.5mm | 232g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 9a | 2025 | 154.7×73.3×8.9mm | 186g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 8a | 2024 | 152.1×72.7×8.9mm | 189g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 9 | 2024 | 152.8×72×8.5mm | 198g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 9 Pro | 2024 | 152.8×72×8.5mm | 199g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 9 Pro Fold | 2024 | 155.2×77.1×10.5mm | 257g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | 162.8×76.6×8.5mm | 221g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 7a | 2023 | 152×72.9×9mm | 193.5g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 8 | 2023 | 150.5×70.8×8.9mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 8 Pro | 2023 | 162.6×76.5×8.8mm | 213g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel Fold | 2023 | 139.7×79.5×12.1mm | 283g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 6a | 2022 | 152.2×71.8×8.9mm | 178g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 7 | 2022 | 155.6×73.2×8.7mm | 197g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 7 Pro | 2022 | 162.9×76.6×8.9mm | 212g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 5a (5G) | 2021 | 156.2×73.2×8.8mm | 183g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 6 | 2021 | 158.6×74.8×8.9mm | 207g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 6 Pro | 2021 | 163.9×75.9×8.9mm | 210g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 4a | 2020 | 144×69.4×8.2mm | 143g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 4a (5G) | 2020 | 153.9×74×8.2mm | 168g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Pixel 5 | 2020 | 144.7×70.4×8mm | 151g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
Motorola 20機種
| 機種名・比較へ | 発売年 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重さ | 充電端子 | 公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| moto g06 | 2026 | 171.35×77.5×8.31mm | 194g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| moto g37j | 2026 | 166.23×76.5×—mm | 構成により異なる | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola edge 60 | 2026 | 161×73×8mm | 179g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola edge 70 fusion | 2026 | 162.76×75.6×7.99mm | 193g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola razr fold | 2026 | 160.05×73.6×9.89mm | 243g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola edge 60 pro | 2025 | 160.69×73.04×8.24mm | 184g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola razr 60 | 2025 | 88.08×73.99×15.85mm | 188g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola razr 60 ultra | 2025 | 88.12×73.99×15.69mm | 199g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| moto g24 | 2024 | 163.49×74.53×7.99mm | 181g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| moto g64 5G | 2024 | 161.56×73.82×7.99mm | 177g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola edge 50 pro | 2024 | 161.23×72.4×8.19mm | 186g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola razr 50 | 2024 | 88.08×73.99×15.85mm | 188g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola razr 50 ultra | 2024 | 88.09×73.99×15.32mm | 189g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| moto g13 | 2023 | 162.7×74.66×8.19mm | 184g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| moto g53j 5G | 2023 | 162.7×74.66×8.19mm | 183g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola razr 40 | 2023 | 88.24×73.95×15.8mm | 188.6g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola razr 40 ultra | 2023 | 88.42×73.95×15.1mm | 188.5g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| moto g32 | 2022 | 161.78×73.84×8.49mm | 184g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| moto g52j 5G | 2022 | 171×76.8×9.1mm | 206g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| motorola razr 5G | 2021 | 91.7×72.6×16mm | 192g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
Nothing 9機種
| 機種名・比較へ | 発売年 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重さ | 充電端子 | 公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phone (3a) Lite | 2026 | 164.1×78.08×8.35mm | 199.2g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Phone (4a) | 2026 | 163.9×77.5×8.5mm | 205g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Phone (4a) Pro | 2026 | 163.6×76.6×7.9mm | 210g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Phone (4b) | 2026 | 164.4×78.22×8.65mm | 210g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| CMF Phone 2 Pro | 2025 | 164.08×78.06×7.8mm | 185g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Phone (3) | 2025 | 160.6×75.59×8.99mm | 218g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Phone (3a) | 2025 | 163.52×77.5×8.35mm | 201g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| CMF Phone 1 | 2024 | 164×77×—mm | 構成により異なる | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Phone (2a) | 2024 | 161.74×76.32×8.55mm | 190g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
OPPO 20機種
| 機種名・比較へ | 発売年 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重さ | 充電端子 | 公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Find N6 | 2026 | 160×74×8.9mm | 225g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO Find X9 Ultra | 2026 | 163×77×—mm | 構成により異なる | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO Reno15 A | 2026 | 158×75×—mm | 構成により異なる | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO Reno16 5G | 2026 | 151×72×—mm | 構成により異なる | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO A5 5G | 2025 | 166×76×8mm | 194g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO A5x | 2025 | 166×76×8mm | 193g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO Find X9 | 2025 | 157×74×8mm | 203g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO Reno13 A | 2025 | 162×75×7.8mm | 192g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO Reno14 5G | 2025 | 158×75×7.4mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO A3 5G | 2024 | 166×76×7.7mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO Find X8 | 2024 | 157×74×7.9mm | 193g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| OPPO Reno11 A | 2024 | 162×75×7.6mm | 177g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Reno10 Pro 5G | 2023 | 163×75×7.9mm | 185g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Reno9 A | 2023 | 160×74×7.8mm | 183g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| A77 | 2022 | 163.7×75×8mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Reno7 A | 2022 | 159.7×73.4×7.6mm | 175g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| A54 5G | 2021 | 162.9×74.7×8.4mm | 190g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| A55s 5G | 2021 | 162.1×74.7×8.2mm | 178g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Find X3 Pro | 2021 | 163.6×74×8.26mm | 193g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Reno5 A | 2021 | 162×74.6×8.2mm | 182g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
Samsung 45機種
| 機種名・比較へ | 発売年 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重さ | 充電端子 | 公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 5G | 2026 | 161.5×76.8×6.9mm | 179g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S26 | 2026 | 149.6×71.7×7.2mm | 167g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S26 Ultra | 2026 | 163.6×78.1×7.9mm | 214g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S26+ | 2026 | 158.4×75.8×7.3mm | 190g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Flip8 | 2026 | 86×75×13.1mm | 180g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Fold8 | 2026 | 124×82×9.7mm | 201g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 2026 | 158×73×8.9mm | 215g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy A25 5G (au) | 2025 | 167.7×77.7×8.5mm | 210g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy A36 5G | 2025 | 162.9×78.2×7.4mm | 195g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S25 | 2025 | 146.9×70.5×7.2mm | 162g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S25 Ultra | 2025 | 162.8×77.6×8.2mm | 218g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Flip7 | 2025 | 85.5×75.2×13.7mm | 188g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Fold7 | 2025 | 158.4×72.8×8.9mm | 215g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy A55 5G | 2024 | 161.1×77.4×8.2mm | 213g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S24 | 2024 | 147×70.6×7.6mm | 167g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S24 Ultra | 2024 | 162.3×79×8.6mm | 232g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Flip6 | 2024 | 85.1×71.9×14.9mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Fold6 | 2024 | 153.5×68.1×12.1mm | 239g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy A54 5G | 2023 | 158.2×76.7×8.2mm | 201g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S23 | 2023 | 146.3×70.9×7.6mm | 168g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S23 Ultra (SC-52D) | 2023 | 163×78×8.9mm | 234g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Flip5 | 2023 | 85.1×71.9×15.1mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Fold5 | 2023 | 154.9×67.1×13.4mm | 253g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy A53 5G | 2022 | 159.6×74.8×8.1mm | 189g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy M23 5G | 2022 | 165.5×77×8.4mm | 198g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S22 | 2022 | 146×70.6×7.6mm | 167g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S22 Ultra | 2022 | 163.3×77.9×8.9mm | 228g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Flip4 | 2022 | 84.9×71.9×15.9mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Fold4 | 2022 | 155.1×67.1×14.2mm | 263g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy A32 5G | 2021 | 164.2×76.1×9.1mm | 205g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy A52 5G | 2021 | 160×75×8.4mm | 188g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S21 5G | 2021 | 151.7×71.2×7.9mm | 169g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 2021 | 165.1×75.6×8.9mm | 227g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Flip3 5G | 2021 | 86.4×72.2×15.9mm | 183g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Fold3 5G | 2021 | 158.2×67.1×14.4mm | 271g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy A41 | 2020 | 149.9×69.8×7.9mm | 152g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy A51 5G | 2020 | 159×74×8.8mm | 189g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 2020 | 164.8×77.2×8.1mm | 208g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S20 5G | 2020 | 151.7×69.1×7.9mm | 163g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 2020 | 166.9×76×8.8mm | 220g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy S20+ 5G | 2020 | 161.9×73.7×7.8mm | 186g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Flip | 2020 | 87.4×73.6×15.4mm | 183g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Flip 5G | 2020 | 87.4×73.6×15.4mm | 183g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Z Fold2 5G | 2020 | 159.2×68×13.8mm | 282g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Galaxy Fold | 2019 | 160.9×62.8×15.7mm | 276g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
SHARP 27機種
| 機種名・比較へ | 発売年 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重さ | 充電端子 | 公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS R11 | 2026 | 156×74×8.9mm | 195g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS wish6 | 2026 | 165×76×8.3mm | 189g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS R10 | 2025 | 156×75×8.9mm | 197g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense10 | 2025 | 149×73×8.9mm | 166g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS wish5 | 2025 | 166×76×8.8mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS R9 | 2024 | 156×75×8.9mm | 195g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense9 | 2024 | 149×73×8.9mm | 166g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS wish4 | 2024 | 167×76×8.8mm | 190g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS R8 | 2023 | 159×74×8.7mm | 179g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS R8 pro | 2023 | 161×77×9.3mm | 203g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense8 | 2023 | 153×71×8.4mm | 159g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS wish3 | 2023 | 147×70×8.9mm | 161g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense7 | 2022 | 152×70×8mm | 158g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS wish | 2022 | 147×71×8.9mm | 162g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS wish2 | 2022 | 147×71×8.9mm | 162g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS R6 | 2021 | 162×74×9.5mm | 207g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense5G | 2021 | 148×71×8.9mm | 178g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense6 | 2021 | 152×70×7.9mm | 156g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS zero6 | 2021 | 158×73×7.9mm | 146g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS R5G | 2020 | 162×75×8.9mm | 189g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense4 | 2020 | 148×71×8.9mm | 177g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense4 lite | 2020 | 148×71×8.9mm | 176g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense4 plus (SH-M16) | 2020 | 166×78×8.8mm | 197g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS zero5G basic | 2020 | 161×75×9mm | 182g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense3 (SH-M12) | 2019 | 147×70×8.9mm | 167g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense3 plus (SH-M11) | 2019 | 160×75×8.7mm | 175g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| AQUOS sense plus (SH-M07) | 2018 | 151×71×8.9mm | 157g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
Sony 22機種
| 機種名・比較へ | 発売年 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重さ | 充電端子 | 公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 VIII | 2026 | 162×74×8.3mm | 200g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 10 VIII | 2026 | 153×72×8.3mm | 168g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 1 VII | 2025 | 162×74×8.2mm | 197g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 10 VII | 2025 | 153×72×8.3mm | 168g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 1 VI | 2024 | 162×74×8.2mm | 192g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 10 VI | 2024 | 155×68×8.3mm | 164g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 1 V | 2023 | 165×71×8.3mm | 187g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 10 V | 2023 | 155×68×8.3mm | 159g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 5 V | 2023 | 154×68×8.6mm | 182g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 1 IV | 2022 | 165×71×8.2mm | 185g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 10 IV | 2022 | 153×67×8.3mm | 161g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 5 IV | 2022 | 156×67×8.2mm | 172g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia Ace III | 2022 | 140×69×8.9mm | 162g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 1 III | 2021 | 165×71×8.2mm | 188g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 10 III | 2021 | 154×68×8.3mm | 169g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 5 III | 2021 | 157×68×8.2mm | 168g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia Ace II | 2021 | 140×69×8.9mm | 159g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 1 (J9110) | 2020 | 167×72×8.2mm | 178g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 1 II | 2020 | 166×72×7.9mm | 181g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 10 II | 2020 | 157×69×8.2mm | 151g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 5 (J9260) | 2020 | 158×68×8.2mm | 164g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xperia 5 II | 2020 | 158×68×8mm | 163g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
Xiaomi 20機種
| 機種名・比較へ | 発売年 | サイズ(高さ×幅×厚さ) | 重さ | 充電端子 | 公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| POCO F9 Ultra | 2026 | 163.49×77.94×8.74mm | 235g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| POCO M8 5G | 2026 | 164×75.42×7.35mm | 178g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| POCO X8 Pro | 2026 | 157.53×75.19×8.38mm | 201.47g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| POCO X8 Pro Max | 2026 | 162.9×77.9×8.2mm | 218g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 2026 | 163.44×78.27×—mm | 構成により異なる | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xiaomi 17 | 2026 | 151.1×71.8×8.06mm | 191g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xiaomi 17 Ultra | 2026 | 162.9×77.6×—mm | 構成により異なる | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xiaomi 17T | 2026 | 157.6×75.2×8.17mm | 200g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xiaomi 17T Pro | 2026 | 162.2×77.5×8.25mm | 219g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xiaomi 15 Ultra | 2025 | 161.3×75.3×9.35mm | 226g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 2024 | 161.15×74.24×7.98mm | 189g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 2024 | 161.4×74.2×8.9mm | 204.5g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Xiaomi 14T Pro | 2024 | 160.4×75.1×8.39mm | 209g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Redmi 12 5G | 2023 | 169×76×8.2mm | 200g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2022 | 164.19×76.1×8.12mm | 202g | USB-C | メーカー仕様(別タブ) |
